大人の生徒さんとお子さんを通わせている保護者の方に教室アンケートをお願いしました。
15名に回答をいただきましたのでご紹介します。皆様ご協力ありがとうございました!
ピアノを習って良かったですか?
Q.ピアノを習って良かったですか | 回答数(人) |
とても良かった | 11 |
良かった | 4 |
普通 | 0 |
あまり良くなかった | 0 |
良くなかった | 0 |
その他 | 0 |
計 | 15 |
ニコニコピアノ教室のどういうところが良いですか?
Q.ニコニコピアノ教室のどういうところが良いですか(複数回答) | 回答数(人) |
音楽が好きになった | 4 |
個人レッスンだから | 10 |
レッスン環境が整っている | 6 |
通いやすい | 5 |
レッスン内容が良い | 4 |
講師が良い | 12 |
いろいろなイベントがある | 7 |
雰囲気が楽しい | 8 |
清潔感がある | 7 |
その他(レッスンの曜日がよい) | 1 |
ニコニコピアノ教室を選んだ理由はなんですか?
Q.ニコニコピアノ教室を選んだ決め手はなんですか(複数回答) | 回答数(人) |
評判が良かったから | 0 |
講師が良かったから | 6 |
友達が通っているから | 1 |
家から近いから | 3 |
職場や学校から近いから | 3 |
無料体験レッスンで決めた | 10 |
その他(月2回コースがあるから) | 1 |
その他(レッスンの曜日が良いから) | 1 |
その他(教室移転で今は遠くなった) | 1 |
教室の雰囲気はどうですか?
Q.教室の雰囲気はどうですか(複数回答) | 回答数(人) |
明るさがある | 13 |
活気がある | 7 |
整理整頓されている | 11 |
清潔感がある | 13 |
暗い | 0 |
活気がない | 0 |
整理整頓されていない | 0 |
清潔感が無い | 0 |
その他 | 0 |
講師は生徒・保護者とコミュニケーションを取っていますか?
Q.講師は生徒・保護者とコミュニケーションを取っていますか | 回答数(人) |
良く取っている | 10 |
取っている | 5 |
あまり取っていない | 0 |
取っていない | 0 |
その他 | 0 |
計 | 15 |
ニコニコピアノ教室のイベントの印象はどうですか?
Q.ニコニコピアノ教室のイベントの印象はどうですか | 回答数(人) |
とても良かった | 11 |
良かった | 4 |
普通 | 0 |
あまり良くなかった | 0 |
とても不満 | 0 |
計 | 15 |
(春のお花見パーティー) | 5 |
(夏の遠足) | 4 |
(秋のハロウィンパーティー) | 9 |
(クリスマスパーティー) | 6 |
(冬のピアノ発表会) | 13 |
アンケート実施 2025年1月